Описание
Ручной арбалетный трубогиб RIDGID 326 с храповым механизмом предназначен для точной холодной гибки одной рукой отожженных медных труб, отожженных медных труб с покрытием Ø 10 – 22 мм (3/8" – 7/8") и металлопластиковых (МПТ, многослойных) труб Ø 16 – 32 мм на максимальный угол до 90° в стесненных условиях и труднодоступных местах.
Производитель: RIDGID (РИДЖИД) – США.
Преимущества ручного арбалетного трубогиба RIDGID 326:
- Комфортная гибка труб одной рукой в стесненных условиях и труднодоступных местах
- Уникальный скользящий механизм быстро помещает башмак в положение, соответствующее диаметру трубы
Артикул | Наименование | Вес |
42096 | Раздвижная гибочная рама для медных метрических труб | – |
43736 | Раздвижная гибочная рама для медных дюймовых труб | – |
42826 | Раздвижная гибочная рама для металлопластиковых труб | – |
18751 | Гибочная рама с гибочными башмаками для металлопластиковых труб Ø 16, 20, 26 мм | 0,65 кг |
89106 | Раздвижная гибочная рама с гибочными башмаками для металлопластиковых труб Ø 32 мм | – |
Гибочные башмаки для отожженной меди и отожженной меди с покрытием:
Артикул | Наименование | Диаметр труб | Радиус гиба | Вес |
41976 | Гибочный башмак 10 мм | 10 мм | 35 мм | 0,05 кг |
41986 | Гибочный башмак 12 мм | 12 мм | 40 мм | 0,06 кг |
41996 | Гибочный башмак 14 мм | 14 мм | 48 мм | 0,07 кг |
42006 | Гибочный башмак 15 мм | 15 мм | 50 мм | 0,08 кг |
42016 | Гибочный башмак 16 мм | 16 мм | 58 мм | 0,08 кг |
42026 | Гибочный башмак 17 мм | 17 мм | 60 мм | 0,08 кг |
42036 | Гибочный башмак 18 мм | 18 мм | 69 мм | 0,09 кг |
42046 | Гибочный башмак 20 мм | 20 мм | 76 мм | 0,09 кг |
42056 | Гибочный башмак 22 мм | 22 мм | 76 мм | 0,1 кг |
43686 | Гибочный башмак 3/8" | 3/8" | 1 3/8" | 0,05 кг |
43696 | Гибочный башмак 1/2" | 1/2" | 1 7/8" | 0,06 кг |
43706 | Гибочный башмак 5/8" | 5/8" | 2 9/32" | 0,08 кг |
43716 | Гибочный башмак 3/4" | 3/4" | 2 3/4" | 0,09 кг |
43726 | Гибочный башмак 7/8" | 7/8" | 3 11/32" | 0,1 кг |
Гибочные башмаки для металлопластиковых труб:
Артикул | Наименование | Диаметр труб | Радиус гиба | Вес |
42016 | Гибочный башмак 16 мм | 16 мм | 58 мм | 0,08 кг |
42046 | Гибочный башмак 20 мм | 20 мм | 76 мм | 0,09 кг |
89086 | Гибочный башмак 25 мм | 25 мм | 89 мм | 0,1 кг |
42086 | Гибочный башмак 26 мм | 26 мм | 91 мм | 0,2 кг |
89096 | Гибочный башмак 32 мм | 32 мм | 132 мм | 0,2 кг |
Характеристики
Гибочные башмаки | 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" |
Угол гиба, ° | 0° – 90° |
Диаметр труб, мм | 3/8" – 7/8" |
Вес, кг | 3,22 кг |